| Appearance | N/A |
| Content of Zinc | N/A |
| Boiling Point | N / A |
| Melting Point | 33°C |
| Vapor Pressure | N/A |
| % Volatile by Weight | N/A |
| Solubility in Water | N/A |
| Density | N/A |
| pH of Liquid, Typical (10% soln) | N/A |
| Specific Gravity Approx | N/A |
| Odor | N/A |
| pH | N/A |
| Flash Point | N/A |
| Ignition temperature | N/A |
| Lower exposure limit | N/A |
| Upper exposure limit | N/A |
| Color | White-Yellow |
| Formula Weight | 196.25 |
| Physical Form | Crystal-Lump at 20°C |
| Chemical Name or Material | (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-cyanopyrrolidine |
| 6951263 |
Synonym : s-1-boc-2-cyanopyrrolidine, s-tert-butyl 2-cyanopyrrolidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-2-cyano-pyrrolidine, tert-butyl 2s-2-cyanopyrrolidine-1-carboxylate, s-1-boc-2-cyano-pyrrolidine, s-1-n-boc-2-cyanopyrrolidine, s-1-boc-2-pyrrolidinecarbonitrile, s-n-boc-pyrrolidine-2-carbonitrile, s—1-boc-2-cyanopyrrolidine, s-n-boc-2-pyrrolidinonitrile
No related products found.