| Boiling Point | 139.0°C |
| Density | 1.0450g/mL |
| Flash Point | 62°C |
| CAS Min % | 96.0 |
| Color | Colorless |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Formula Weight | 130.14 |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | (R)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-carboxaldehyde |
| Specific Rotation | '+39° to +69° (20°C, 589nm) (C=2, chloroform) |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Contains various amounts of polymer |
| Specific Gravity | 1.045 |
| 259712 |
Synonym: r-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-+-glyceraldehyde acetonide, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, r, acetone d-glyceraldehyde, +-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, 4r, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd, pubchem5767
No related products found.