| Melting Point | 214°C to 217°C |
| Color | White to Beige |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 99% |
| Packaging | Glass bottle |
| Formula Weight | 120.11 |
| Physical Form | Crystalline Powder or Crystals |
| Chemical Name or Material | Purine |
| Merck Index | 15, 8052 |
| Beilstein | 26, 354 |
| 1044 |
Synonym: purine, 9h-purine, 1h-purine, isopurine, beta-purine, 7h-imidazo 4,5-d pyrimidine, imidazo 4,5-d pyrimidine, 3,5,7-triazaindole, 9h-purine van, 3h-purine
No related products found.