No specifications available
| 17909 |
Synonym
3-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chlorobenzenesulphonyl chloride, 3-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro, m-chlorobenzenesulfonyl chloride, 3-chloro-benzenesulfonyl chloride, 3-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem5076, m-chlorbenzolsulfochlorid, acmc-1cj4
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Specific Gravity | 1.499 |
| Boiling Point | 102°C (0.9mmHg) |
| Density | 1.4990g/mL |
| Color | Yellow |
| Refractive Index | 1.5670 to 1.569 |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Assay Percent Range | 98% |
| Linear Formula | ClC6H4SO2Cl |
| Formula Weight | 211.07 |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Name or Material | 3-chlorobenzenesulfonyl chloride |
No related products found.
No FAQs available